DOE/NV–209-REV 15 December 2000
Radiochemistry Society – U.S. Nuclear Tests Info Gallery – 1945-1962
| OPERATION | YEAR | LOCATION | NUMBER |
| Trinity | 1945 | Alamagordo New Mexico | 1 |
| OPERATION | YEAR | LOCATION | NUMBER |
| Crossroads | 1946 | Bikini Atoll | 2 |
| Sandstone | 1948 | Enewetak Atoll | 3 |
| Ranger | 1951 | Nevada Test Site | 5 |
| Greenhouse | 1951 | Enewetak Atoll | 4 |
| Buster-Jangle | 1951 | Nevada Test Site | 7 |
| Tumbler-Snapper | 1951 | Nevada Test Site | 7 |
| Ivy | 1952 | Enewetak Atoll | 2 |
| Upshot-Knothole | 1953 | Nevada Test Site | 11 |
| Castle | 1954 | Bikini Atoll Enewetak Atoll | 6 |
| Teapot | 1955 | Nevada Test Site | 14 |
| Wigwam | 1955 | Pacific Ocean | 1 |
| Project 56 | 1955 | Nevada Test Site | 4 |
| Redwing | 1956 | Bikini Atoll Enewetak Atoll | 17 |
| Plumbbob | 1957 | Nevada Test Site | 30 |
| Projects 57, 58 & 58A | 1957-1958 | Nevada Test Site | 2 |
| Hardtack I | 1958 | Bikini Atoll Enewetak Atoll Johnston Island | 35 |
| Argus | 1958 | South Atlantic | 3 |
| Hardtack II | 1958 | Nevada Test Site | 37 |
| Nougat | 1961-1962 | Nevada Test Site | 32 |
| Dominic (with Fishbowl) | 1962 | Christmas Island Johnston Island Central Pacific | 36 |
| Storax (with Sunbeam and Roller Coaster) | 1962-1963 | Nevada Test Site Nellis Air Force Range | 56 |
